TRIGON® XXL SE_
Высокоэффективные водотрубные премиксные котлы TRIGON XXL SE мощностью от 650 до 1850 кВт. Уникальные модулируемая водоохлаждаемая горелка и конструкция теплообменника обеспечивают крайне низкий уровень вредных выбросов и высочайшую эффективность. Применение нержавеющей стали для теплообменника котла гарантирует высокую износостойкость. Модульная конструкция позволяет разбирать котлы TRIGON XXL на компоненты для облегчения перемещения и установки, а так же обеспечивает высокую ремонтопригодность.
Котлы имеют встроенный контроллер и надежную систему безопасности. Котловой контроллер позволяет управлять контурами отопления и ГВС и интегрировать котлы в систему управления зданием. В каскад можно объединить до 16 TRIGON XXL.

Котлы имеют встроенный контроллер и надежную систему безопасности. Котловой контроллер позволяет управлять контурами отопления и ГВС и интегрировать котлы в систему управления зданием. В каскад можно объединить до 16 TRIGON XXL.
Ключевые особенности
- Мощность 650-1850 кВт
- Высочайшая эффективность
- Низкий уровень вредных выбросов
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Разборная конструкция котла
- Высокая ремонтопригодность
- Низкий уровень шума
- Отношение веса к мощности < 2 кг/кВт
- До 16 котлов в каскаде
Видео

Скачать файлы документации
- Буклет (2.2 МБ)
- Технические характеристики (233.7 КБ)
- Взрывной чертеж (6.9 МБ)
- Руководство по монтажу и эксплуатации (13.8 МБ)
- Руководство по проектированию (17.1 МБ)
Технические характеристики
| Модель | SE650 | SE750 | SE 850 | SE1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 650/164 | 726/183 | 849/213 | 961/242 |
| Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 657/183 | 733/204 | 858/238 | 971/270 |
| Объем воды в котле | л | 50 | 53 | 75 | 75 |
| Давление воды макс./мин. | бар | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 |
| Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 |
| Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Номинальное давление СУГ | мбар | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Масса пустого котла | кг. | 770 | 844 | 958 | 1084 |
| Размеры Ш х Г х В | мм | 1370x2185x1555 | 1370x2185x1555 | 1170x2565x1555 | 1170x2565x1555 |
| Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Модель | SE1100 | SE1200 | SE1300 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 1073/270 | 1184/298 | 1296/326 |
| Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 1084/301 | 1196/332 | 1309/363 |
| Объем воды в котле | л | 80 | 85 | 97 |
| Давление воды макс./мин. | бар | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 |
| Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 |
| Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 100 | 100 | 100 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 20 | 20 | 20 |
| Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 35 | 35 | 50 |
| Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 35 | 35 | 50 |
| Номинальное давление СУГ | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Масса пустого котла | кг. | 1221 | 1369 | 1380 |
| Размеры Ш х Г х В | мм | 1370x2565x1555 | 1370x2565x1555 | 1570x2795x1555 |
| Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 7 | 7 | 7 |
| Модель | SE1500 | SE1700 | SE1900 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность 80/60°C макс./мин. | кВт | 1481/373 | 1666/419 | 1851/466 |
| Номинальная тепловая мощность 40/30°C макс./мин. | кВт | 1496/415 | 1684/467 | 1871/519 |
| Объем воды в котле | л | 109 | 116 | 123 |
| Давление воды макс./мин. | бар | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 | 8,0/1,5 |
| Эффективность при 80/60ºC макс/мин | % | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 | 92,6/93,2 |
| Эффективность при 40/30ºC макс/мин | % | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 | 93,5/103,9 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 75/60ºC) | % | 100 | 100 | 100 |
| Среднегодовая эффективность (NNG 40/30ºC) | % | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
| Максимальная рабочая температура | ºC | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный перепад температуры теплоносителя | ºC | 20 | 20 | 20 |
| Номинальное давление природного газа G25 | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное давление природного газа G20 | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Номинальное давление СУГ | мбар | 50 | 50 | 50 |
| Масса пустого котла | кг. | 1740 | 1899 | 1991 |
| Размеры Ш х Г х В | мм | 1370x3310x1575 | 1570x3310x1575 | 1570x3310x1575 |
| Уровень звуковой мощности LWA (внутри) | дБ | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Максимальный уровень выбросов NOx | мг/кВт-ч | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный уровень выбросов CO | мг/кВт-ч | 7 | 7 | 7 |
← Назад в раздел


